GIÁ VÀNG MỚI NHẤT HÔM NAY
Ngày cập nhật: 12-05-2025 7:42:25
Đơn vị: Đồng/chỉ
| Vàng 24K | Mua vào | Bán ra | Giá quy đổi |
|---|---|---|---|
| Vàng Nhẫn Khâu 99% | 10.600.000đ | 10.800.000đ | |
| Vàng Nhẫn Khâu 98% | 10.500.000đ | 10.650.000đ | |
| Vàng Nhẫn Khâu 96% | 10.320.000đ | 10.500.000đ | |
| Nữ trang 980 | 10.500.000đ | 10.700.000đ | |
| Vàng công ty | Mua vào | Bán ra | Giá quy đổi |
| Vàng công ty 610 | 6.400.000đ | 6.850.000đ | 6.650.000đ |
| BẠC | Mua vào | Bán ra | Giá quy đổi |
| Bạc trang sức | 70.000đ | 110.000đ | 90.000đ |
